All Ingredients

28,450 materials
Name CAS Formula MW Odor Flavor
guaiene 88-84-6 C15 H24 204.35628000 woody woody
guaifenesin 93-14-1 C10 H14 O4 198.21838000 - -
guaiol 73003-40-4 C15 H26 O 222.37142000 - -
guaioxide 20149-50-2 C15 H26 O 222.37142000 - -
guaiyl acetate 134-28-1 C17 H28 O2 264.40856000 balsamic -
guaiyl butyrate 73003-91-5 C19 H32 O2 292.46244000 balsamic fruity
guajavarin 22255-13-6 C20 H18 O11 434.35466000 - -
guajavin A 145826-24-0 C56 H40 O32 1224.90920000 - -
guajavin B 145826-23-9 C56 H38 O32 1222.89326000 - -
guajillo chile distillates - - - - -
guajillo chile oleoresin - - - - earthy
guanabana flavor - - - - fruity
guanidine 113-00-8 C H5 N3 59.07185000 - -
guanidine sulfate 1184-68-5 C2 H12 N6 O4 S 216.22144000 - -
guanidine thiocyanate 593-84-0 C2 H6 N4 S 118.16282000 - -
guanidinoacetic acid 352-97-6 C3 H7 N3 O2 117.10819000 - -
guanylic acid 85-32-5 C10 H14 N5 O8 P 363.22394200 - -
guar gum 9000-30-0 - - - -
guar gum, base-hydrolyzed 70892-12-5 unspecified - - -
guarana berry flavor - - - - -
guarana flavor - - - - rooty
guarana gum 84929-28-2 - - - -
guarana seed distillates - - - - -
guarana seed essence 84929-28-2 - - - -
guava berry flavor - - - - fruity
guava chaat masala flavor - - - - -
guava distillates - - - - tropical
guava essence - - - fruity fruity
guava flavor - - - - fruity
guava fractions - - - - fruity
guava fragrance - - - fruity -
guava fruit headspace reunion - - - - -
guava fruit oil reunion - - - - -
guava juice concentrate - - - - fruity
guava leaf oil cuba - - - herbal -
guava passion fruit papaya flavor - - - - fruity
guava peach flavor - - - - fruity
guava pineapple flavor - - - - fruity
guava pineapple mango flavor - - - - fruity
guava seed oil 91770-12-6 - - - -
guava specialty - - - fruity -
guava tangerine fragrance - - - tropical -
guavin A 105581-34-8 C56 H40 O32 1224.90920000 - -
guavin B 94530-90-2 C33 H26 O17 694.55662000 - -
guavin C 105581-31-5 C51 H38 O30 1130.83986000 - -
guavin D 107937-15-5 C51 H38 O29 1114.84066000 - -
guazatine - C18 H41 N7 355.57377000 - -
guazuma ulmifolia extract - - - - -
guazuma ulmifolia leaf extract - - - - -
guggulsterone E 39025-24-6 C21 H28 O2 312.45256000 - -